A honlapon használt sütik beállítása
MK33NV01
Senior unsecured bond with a variable interest rate maturing in 2033
| Ticker code: | MK33NV01 |
| ISIN-code: | HU0000365556 |
| Total volume: | HUF 25,000,000,000.- |
| Specified denomination: | HUF 10,000 |
| Issue date: | 18.07.2025. |
| Maturity: | 20.10.2033 |
| Day Count Fraction: | Actual/360 |
| Interest (coupon): | floater |
Cash flow per HUF 10,000
| INTEREST PERIOD | PRINCIPAL | INTEREST | SUM |
| 2025.07.20. - 2025.10.20. | 0 | 9.30 | HUF 5 |
| 20.07.2025. – 20.10.2025. | 0 | 9.30 | HUF 238 |
| 20.10.2025. – 20.01.2026. | 0 | 9,30 | HUF 238 |
| 20.01.2026. – 20.04.2026. | 0 | 9,19 | HUF 230 |
| 20.04.2026. – 20.07.2026. | 0 | 9,05 | HUF 229 |
| 20.07.2026. – 20.10.2026. | 0 | ||
| 20.10.2026. – 20.01.2027. | 0 | ||
| 20.01.2027. – 20.04.2027. | 0 | ||
| 20.04.2027. – 20.07.2027. | 0 | ||
| 20.07.2027. – 20.10.2027. | 0 | ||
| 20.10.2027. – 20.01.2028. | 0 | ||
| 20.01.2028. – 20.04.2028. | 0 | ||
| 20.04.2028. – 20.07.2028. | 0 | ||
| 20.07.2028. – 20.10.2028. | 0 | ||
| 20.10.2028. – 20.01.2029. | 0 | ||
| 20.01.2029. – 20.04.2029. | 0 | ||
| 20.04.2029. – 20.07.2029. | 0 | ||
| 20.07.2029. – 20.10.2029. | 0 | ||
| 20.10.2029. – 20.01.2030. | 0 | ||
| 20.01.2030. – 20.04.2030. | 0 | ||
| 20.04.2030. – 20.07.2030. | 0 | ||
| 20.07.2030. – 20.10.2030. | 0 | ||
| 20.10.2030. – 20.01.2031. | 0 | ||
| 20.01.2031. – 20.04.2031. | 0 | ||
| 20.04.2031. – 20.07.2031. | 0 | ||
| 20.07.2031. – 20.10.2031. | 0 | ||
| 20.10.2031. – 20.01.2032. | 0 | ||
| 20.01.2032. – 20.04.2032. | 0 | ||
| 20.04.2032. – 20.07.2032. | 0 | ||
| 20.07.2032. – 20.10.2032. | 0 | ||
| 20.10.2032. – 20.01.2033. | 0 | ||
| 20.01.2033. – 20.04.2033. | 0 | ||
| 20.04.2033. – 20.07.2033. | 0 | ||
| 20.07.2033. – 20.10.2033. | 100 |
The accrued interest on the interest payment date is zero.
On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Related documents
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
